"); //-->
2002年3月4日 | 2.50 | 2.32 | ||
2002年4月4日 | 2.73 ↑ | |||
2002年5月4日 | 2.94 ↓ | |||
2002年10月1日 | 3.12 ↑ | 2.94 | ||
2003年2月1日 | 3.29 ↑ | 3.10 | ||
2003年5月10日 | 3.03 ↓ | 2.65 | ||
2003年7月1日 | 3.02 ↓ | |||
2003年12月6日 | 3.20 ↑ | 2.80 | ||
2004年3月31日 | 3.46 ↑ | |||
2004年8月25日 | 3.66 ↑ | 3.61 | 3.45 | |
2005年3月23日 | 3.92 ↑ | 3.86 | 3.70 | |
2005年5月23日 | 3.79 ↓ | 3.73 | 3.60 | 3.62 |
2005年6月25日 | 3.96 ↑ | 3.90 | 3.48 | |
2005年7月23日 | 4.26 ↑ | 4.54 | 4.04 | |
2006年3月26日 | 4.65 ↑ | 4.96 | 4.36 | 4.36 |
2006年5月24日 | 5.09 ↑ | 5.42 | 4.76 | 4.83 |
2007年1月17日 | 4.90 ↓ | 5.22 | 4.59 | |
2007年11月1日 | 5.34 ↑ | 5.68 | 4.99 | 5.29 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。